無料AIツールは
「本当に無料か」実測調査
「完全無料」と紹介され続けるAIツール66本(自社除く)を対象に、登録要否・無料の中身・商用利用可否・クレカ要否を公式一次情報から実測。 終了・統合・ドメイン転用が判明した5本を除く61本を評価しました。
調査サマリー
分母は必ず明示します。母集団は自社3サイトを除く66本、うち終了・統合・ドメイン転用が判明した5本を除いた61本を評価対象としています。
無料の形態(61本の内訳)
| 区分 | 件数 |
|---|---|
| 条件付き無料(フリーミアム) | 48 |
| 無料トライアルのみ(恒久無料プランなし) | 4 |
| うち実質カード必須型(クレカ登録が0円利用の必須条件) | 2 |
| 特殊(ハードウェア購入必須/要問い合わせ/条件付き登録) | 3 |
| 登録要求あり・実測未到達 | 1 |
| 完全無料型(登録不要・恒久・商用可) | 1 |
| 未確認(全ラウンドを経ても判定材料が確認できず) | 2 |
| 合計 | 61 |
まとめ記事に載り続けている終了・転用済みツール5本
内訳: 公式終了1・統合1・新規受付停止1・ドメイン転用2(いずれも61本の評価対象からは除外)
AI GIJIROKU
ドメイン転用当該ドメイン(gijiroku.ai)が無関係なオンラインポーカー系アフィリエイトコンテンツに転用済みという事実のみ確認。運営会社(オルツ)が別ドメインでサービスを継続している可能性は否定できない
https://gijiroku.aiSloos
ドメイン転用当該ドメイン(sloos.io)がパーキング業者(GoDaddy)に転用済み・関連サブドメインも無応答という事実のみ確認。運営会社が別ドメインでサービスを継続している可能性は否定できない
https://sloos.ioTabnine
無料プラン新規受付停止pricingページに無料プラン記載なし(有料2プランのみ)。「新規ユーザー受付停止」の明示文言はVS Code拡張ページに由来し、pricingページ本文の文言ではない
https://www.tabnine.com/pricingCodeium
統合確定Windsurf→Devin Desktop(Cognition AI)へブランド統合、デスクトップ専用IDE化でWebツール基準を満たさず。Freeプラン自体は現存すると正直に併記
https://codeium.com/pricing(301→windsurf.com→308→devin.ai)マスター表(全66本)
カテゴリ別に登録要否・無料の中身・商用利用可否・クレカ要否・確認日を掲載。除外5本も理由付きで残置しています。ツール名は根拠URL(公式一次情報)にリンクしています。
文章生成・チャット11件
| # | ツール名 | 登録要否 | 無料の中身(制限) | 商用利用可否 | クレカ要否 | 確認日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ChatGPT | 不明("Free tier users"表現のみ、断定不可) | 5時間ごとの回数制限あり(具体回数非公開) | 記載なし | 記載なし | 2026-07-04 |
| 2 | Claude | 必須(推定。"Try Claude"→claude.ai/login?plan=free) | 回数・文字数の制限記載なし | 記載なし | 記載なし | 2026-07-04 |
| 3 | Gemini | 必須と推定(断定文言なし) | 5時間ごとにリセット、週次上限あり(具体回数非公開) | 記載なし | 記載なし | 2026-07-04 |
| 4 | Microsoft Copilot | 記載なし | 記載なし("for free"の言及のみ) | 記載なし | 記載なし | 2026-07-04 |
| 5 | Perplexity | 記載なし | 「Best」モードはクォータ無し。Pro Searchのみ「high volume」という曖昧表現 | 記載なし | 記載なし | 2026-07-04 |
| 6 | Felo | 記載なし | 1日最大5回のプロ検索+無制限の高速検索 | 記載なし | 記載なし | 2026-07-04 |
| 7 | Genspark | 記載なし | Freeプラン=1日100クレジット | 記載なし(Plus/Pro向けのみ明記) | 記載なし | 2026-07-04 |
| 8 | NotebookLM | 必須(実機確認:未ログインでaccounts.google.com/ServiceLoginへ302リダイレクト) | 未確認(実測未到達) | 未確認 | 未確認(Googleアカウントのため不要と推測されるが未確認) | 2026-07-04 |
| 9 | Notion AI | 必須と推定(Sign upボタン複数、実際の画面遷移は未確認) | Notion本体のワークスペースFreeプランは恒久(¥0/member/month)。AI機能は「Limited Trial」表記(具体回数なし)で、期間で切れる時限トライアルか、恒久プランに含まれる上限付き無料枠かは原文からは確定できない | 記載なし | 記載なし | 2026-07-04 |
| 10 | Manus | 必須と推定 | デイリー300クレジット付与、同時実行1・スケジュール2まで | 記載なし | 記載なし | 2026-07-04 |
| 11 | wrtn(リートン) | 不要(Web版基本機能のみ。ファイル添付・保存・ツール利用・アプリ版は登録必須) | 非ログイン時は1チャットルームのみ利用可 | 可(著作権はユーザー帰属、商業活用も可能。ただし損益はユーザー負担) | 記載なし | 2026-07-04 |
画像生成9件・うち1件除外
| # | ツール名 | 登録要否 | 無料の中身(制限) | 商用利用可否 | クレカ要否 | 確認日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Canva(AI画像生成) | 記載なし(本体はSign up/Log in導線あり) | 月間AI利用枠あり(具体回数非公開) | ユーザーに所有権はあるが法域により排他的権利がない場合ありと明記(商用可否そのものの明記ではない点に注意) | 記載なし | 2026-07-04 |
| 13 | Adobe Firefly | 記載なし(firefly.adobe.comはSign inウォールを確認) | 無料クレジット数は非公開(プランにより変動と記載のみ) | 可(非beta機能は商用利用可と明記。beta機能も明記なき限り可) | 記載なし | 2026-07-04 |
| 14 | Microsoft Designer | 記載なし("Try for free"導線のみ) | 月次クレジット付与制(具体数非公開) | 記載なし | 記載なし | 2026-07-04 |
| 15 | Leonardo.Ai | 記載なし | Freeユーザーは1日150トークン(未使用分は繰越なし) | 記載なし | 記載なし | 2026-07-04 |
| 16 | Ideogram | 記載なし | 「free-to-use」と明記も具体回数は非公開 | 記載なし | 記載なし | 2026-07-04 |
| 17 | SeaArt | 記載なし | 具体的なスタミナ上限は未確認 | 記載なし | 不要("No credit card required for basic features"明記) | 2026-07-04 |
| 18 | Artbreeder | 記載なし(Sign UpボタンはProプランのみ付随) | クレジット切れでもSplicer画像生成・低速Collager生成は無料で継続利用可 | 記載なし | 記載なし | 2026-07-04 |
| 19 | Stability AI(Stable Diffusion) | 記載なし | Core Modelsの利用は基本無料(要注記:Webアプリでなくモデルライセンス) | 可(年間収益100万ドル未満は商用利用も無料。超過時は要問合せ) | 記載なし | 2026-07-04 |
| 20 | AIピカソ終了確定 | - | - | - | - | 2026-07-04 |
文字起こし8件
| # | ツール名 | 登録要否 | 無料の中身(制限) | 商用利用可否 | クレカ要否 | 確認日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Notta | 必須(推定。Create account導線あり) | 月120分・1会話3分まで(Freeプラン) | 記載なし | 不要("No credit card required"明記) | 2026-07-04 |
| 22 | LINE WORKS AiNote | 必須(LINE WORKS組織アカウント開設前提) | 月300分・最大30人・1回60分まで | 記載なし | 記載なし | 2026-07-04 |
| 23 | Plaud(Plaud Note) | 特殊:ハードウェア購入が前提(購入後のアプリ登録は必須と推定) | Starterプラン月300分(端末購入者限定) | 記載なし | 記載なし(端末価格に含まれ追加課金なしと明記) | 2026-07-04 |
| 24 | Googleドキュメント音声入力 | 必須(Googleアカウント前提) | 時間・回数制限の記載なし(ブラウザ音声認識API依存) | 記載なし | 不要(Googleアカウント作成自体はクレカ不要) | 2026-07-04 |
| 25 | toruno | 必須(「まずは会員登録!」) | 累計3時間分(生涯合計、月次リセットではない)が無料 | 記載なし | 記載なし | 2026-07-04 |
| 26 | Rimo Voice | 必須(「まずは無料ではじめる」) | 7日間無料トライアル(具体分数は静的HTMLで未確認) | 記載なし | 不要(トライアル開始時はクレカ登録不要と明記) | 2026-07-04 |
| 27 | tl;dv | 必須("Sign up for free today") | Free Forever(無期限・具体的な会議件数上限はJS未取得で未確認) | 記載なし | 不要("no credit card required"明記) | 2026-07-04 |
| 28 | Fireflies.ai | 必須(Get Startedからサインアップ) | 文字起こし自体は無制限。ストレージ400分/チーム、AIクレジット20/月 | 記載なし | 記載なし | 2026-07-04 |
議事録5件・うち2件除外
| # | ツール名 | 登録要否 | 無料の中身(制限) | 商用利用可否 | クレカ要否 | 確認日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | AI GIJIROKUドメイン転用 | - | - | - | - | 2026-07-04 |
| 30 | ACES Meet | 要問い合わせ(自己完結の申込フォームなし) | 「無料トライアル実施中」だが具体的日数・回数上限の記載なし | 記載なし | 記載なし(問い合わせベースのため到達不可) | 2026-07-04 |
| 31 | YOMEL | 一部確認(無料トライアルフォームの存在のみ、フォーム自体は実測未到達) | 2週間のフリートライアル(期間ベース、時間数の上限記載なし) | 記載なし | 記載なし | 2026-07-04 |
| 32 | Sloosドメイン転用 | - | - | - | - | 2026-07-04 |
| 33 | ユーザーローカル音声議事録システム | 未確認(SPAのためログイン導線の有無を確認できず) | 「無料で利用できる」と明記だが具体的な時間・回数上限は未確認 | 記載なし | 記載なし | 2026-07-04 |
読み上げ・音声合成/TTS9件
| # | ツール名 | 登録要否 | 無料の中身(制限) | 商用利用可否 | クレカ要否 | 確認日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 音読さん | 任意(未登録=1,000字/月、登録後=5,000字/月まで無料) | 未登録1,000字/月、登録後5,000字/月まで | クレジット表記が利用条件(商用可否そのものの明記ではない。表記できない場合は有料プラン契約が必須) | 未確認 | 2026-07-04 |
| 35 | VOICEVOX | 不要 | 明記なし(ソフトウェアダウンロード型・オフライン利用) | 可(「商用・非商用問わず無料」。詳細はキャラクター別個別規約による) | 不要 | 2026-07-04 |
| 36 | CoeFont | 必須(`/register/free`) | Freeプラン=800文字の音声生成 | 不可(Freeプランは「For Non-Commercial Use」と明記) | 未確認(Freeにカード入力導線は見当たらず。Plusのみ`/register/plus/card`でカード必須) | 2026-07-04 |
| 37 | ElevenLabs | 必須(Sign up) | 月10,000クレジット(約10分相当) | 不可(Free tierは商用利用不可、Starter以上で商用ライセンス付与) | 未確認(価格ページ・FAQに明記なし) | 2026-07-04 |
| 38 | Amazon Polly | 必須(AWSアカウント) | Standard 500万文字/月(無期限)、Neural 100万文字/月(初12ヶ月)等 | 未確認 | 未確認 | 2026-07-04 |
| 39 | Murf | 未確認 | 10分の音声生成・10分の文字起こしのみ(ダウンロード不可) | 不可(有料プランのみ商用権付与と明記) | 不要("No credit card required"明記) | 2026-07-04 |
| 40 | WellSaid Labs | 必須(7日間トライアル) | 生成10分まで・プロジェクト3つまで・ダウンロード不可 | 不可(トライアルには商用利用権含まれず。Starter以上で"Full commercial rights") | 不要("No credit card required"明記) | 2026-07-04 |
| 41 | VoxBox(TopMediai) | 記載なし("Get Started Free"導線あり) | TTS 1,000文字まで・同時生成1 | 未確認(比較表のアイコン判読不可) | 未確認 | 2026-07-04 |
| 42 | Notevibes | 必須(10秒サインアップ) | 550+音声・72言語・80+感情タグ(文字数上限は未確認) | 不可(Freeプランは非商用のみ。Proプランで"Full commercial usage rights") | 不要("the free plan never asks for a credit card"明記) | 2026-07-04 |
翻訳7件
| # | ツール名 | 登録要否 | 無料の中身(制限) | 商用利用可否 | クレカ要否 | 確認日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | DeepL翻訳 | 記載なし | 無料版(Web翻訳ツール)=テキスト翻訳 月50,000文字/1名(日本語版公式料金ページのレンダリング済み比較表「文字数(1名1か月あたり): 無料版 50,000」で確定)。静的HTMLの「5,000文字/翻訳」「500,000文字/月("completely free"文脈)」は別項目・別プラン文脈の値 | 記載なし | 記載なし | 2026-07-04 |
| 44 | Google翻訳 | 記載なし | 記載なし(規約ページに翻訳固有の制限記載なし) | 記載なし | 記載なし | 2026-07-04 |
| 45 | Microsoft Translator | Azureアカウント前提 | F0無料枠=月200万文字 | 記載なし | 記載なし | 2026-07-04 |
| 46 | Papago | 不要(実機確認:ログイン無しで翻訳UI直接利用可) | 文字数上限の表示・案内なし | 記載なし | 不要(決済導線なし) | 2026-07-04 |
| 47 | みらい翻訳 | 記載なし | 「お試しAI翻訳(無料)」の表記のみ、具体的な文字数・回数制限は未確認 | 記載なし | 記載なし | 2026-07-04 |
| 48 | Weblio翻訳 | 不要 | 最大4,000文字まで入力可 | 不明・要注意(利用規約第5条は商業目的での使用・複製・再販売を広く禁止する文言。翻訳結果自体の商用利用を名指しで禁じた条文ではないが射程が広く商用利用にはリスクがある) | 不要 | 2026-07-04 |
| 49 | Reverso | 不要(実機確認:ログイン無しで翻訳ボックス直接利用可) | 長文翻訳はPremium限定(具体数値なし) | 記載なし | 記載なし | 2026-07-04 |
要約2件
| # | ツール名 | 登録要否 | 無料の中身(制限) | 商用利用可否 | クレカ要否 | 確認日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 要約AI Samaru | 記載なし(登録不要の明示もなし) | 本文最大5,000字/回・要約最大1,000字/回 | 記載なし | 記載なし | 2026-07-04 |
| 51 | User Local 自動要約ツール | 不要 | 最大50,000文字まで | 記載なし | 不要 | 2026-07-04 |
デザイン・スライド6件
| # | ツール名 | 登録要否 | 無料の中身(制限) | 商用利用可否 | クレカ要否 | 確認日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | Gamma | 必須と推定 | 新規登録時400クレジット付与(リフレッシュなし、最大2,000クレジットまで保持可) | 記載なし | 記載なし | 2026-07-04 |
| 53 | イルシル(Irusiru) | 必須(登録誘導リンクを確認) | ドキュメント作成3個まで | 可(商用利用は可能。ただしイラスト・テンプレのそのまま配布販売は禁止) | 未確認 | 2026-07-04 |
| 54 | デザインAC | 一部必須(作成・テンプレ利用は登録不要だが、DL・印刷時のみ会員登録必須) | DL・印刷時のみ登録必要という制限 | 未確認(禁止事項ページの本文取得できず) | 未確認(登録フローはメール・パスワードのみでカード情報の言及なし) | 2026-07-04 |
| 55 | Beautiful.ai | 必須 | 14日間トライアルのみ(恒久無料プランなし) | 未確認 | 必須("A credit card is required for the 14-day Pro trial"明記。自動課金注意) | 2026-07-04 |
| 56 | SlidesAI | 不要("you don’t need to create an account separately"、Googleスライドから自動作成) | 年12プレゼン・2,500文字入力/プレゼン・年120AIクレジット | 未確認 | 未確認 | 2026-07-04 |
| 57 | Plus AI | 必須(新規顧客のみトライアル対象) | 7日間トライアル・1,000AIクレジット(恒久無料プランなし) | 未確認 | 必須("A credit card is required to start the trial"明記) | 2026-07-04 |
その他(検索・コード・動画音楽)9件・うち2件除外
| # | ツール名 | 登録要否 | 無料の中身(制限) | 商用利用可否 | クレカ要否 | 確認日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | GitHub Copilot | 必須と推定(既存GitHubアカウントへの機能付与という構造) | 月2,000補完+月50チャット | 記載なし | 不要("No credit card required"明記) | 2026-07-04 |
| 59 | Tabnine無料プラン新規受付停止 | - | - | - | - | 2026-07-04 |
| 60 | Codeium統合確定 | - | - | - | - | 2026-07-04 |
| 61 | Cursor | 必須(実測確認:cursor.com/agentsアクセス時にWorkOS認証へ307リダイレクト) | Hobbyプラン「Limited Agent requests」「Limited Tab completions」(具体回数非公開) | 記載なし | 不要("No credit card required"明記) | 2026-07-04 |
| 62 | Google Colaboratory | 必須と推定(Googleアカウント前提) | セッション最大12時間、GPU等は大幅制限 | 記載なし | 記載なし | 2026-07-04 |
| 63 | Hugging Face | 一部機能のみ必須(閲覧は不要、Spaces作成等は要登録) | Spacesに"CPU Basic 2 vCPU 16GB - FREE"の無料枠あり | 未確認(個別モデルライセンスにより異なる可能性) | 記載なし | 2026-07-04 |
| 64 | v0 by Vercel | 未確認(チャット入力画面はログイン強制リダイレクトなしで表示、生成実行後の要求は未確認) | $5相当の月間クレジット・1日7メッセージ上限 | 記載なし | 記載なし | 2026-07-04 |
| 65 | Suno | 未確認(規約は「特定機能の利用には登録が必要な場合がある」との記載のみ) | 1日50クレジットの付与(リニュー)。同時生成は最大4曲("free: up to 4 songs at once")。1回のアップロード音源は最大8分まで | 不可("No commercial use"と明記。有料プランのみ商用権付与) | 不要("no credit card required"明記) | 2026-07-04 |
| 66 | Runway | 未確認("Start Free"導線のみ、必須明記なし) | 公式プラン名は「Free forever」($0/月・恒久)。生成用クレジットは初回125のみ一括付与でリニューなし("one-time credits"・"doesn’t expire")。クレジット消費後の追加生成は有料だが、プラン自体・エディタ3プロジェクト・5GBストレージは恒久無料枠として継続利用可 | 記載なし | 記載なし | 2026-07-04 |
各行の判定ラベル・根拠URL・確認方法・訂正履歴を含む完全なデータはCSVダウンロードでご確認いただけます。
方法論
母集団の定義
無料AIツールのロングリストから自社3サイト(free-ai-tools.jp / free-marketing-tools.jp / free-tegami-tools.jp)を除いた66本。当初のロングリスト表記との差異(67件との差)は、実測からの脱落ではなく「議事録」カテゴリの見出し件数表記の誤りであることを、66ツール名全件をバッチ実測台帳と1件ずつ突合して確認済みです。
実測日と確認方法
全66本を2026-07-04に確認。公式サイト・公式ヘルプセンターの一次情報を、WebFetch/curl代替/followup代替ルート(本体到達不可時の公式ヘルプ等)/headlessブラウザ実測のいずれかで取得しました。実際のアカウント登録・クレジットカード入力を伴う申込みは行っておらず、公開されている画面・文書の読み取りベースの実測です。
登録要否「確定/推定」の判定基準
- 確定: ログイン壁・リダイレクトを実機で観測した(例: 302/307リダイレクト)、または公式ページ・ヘルプ文書が「会員登録」「Sign up」等を無料利用の具体的な導線として明示するCTA原文・URL自体が存在する
- 推定: 上記を満たさず、既存プラットフォームアカウント(Google/AWS/Azure/GitHub等)の利用が構造上前提と考えられる、または一般的なSign upボタンの存在のみに基づく。実際のログイン画面遷移は本調査では未到達
未確認の扱い(正直な明記)
公式一次情報から確認できなかった項目は「未確認」「記載なし」とそのまま表記し、無料/有料・商用可否を推測で断定していません。商用利用可否が「記載なし」の50本は「不可」と推測せず、明記がある5本(可)・6本(不可)とは区別して扱っています。
敵対検証プロセス
初版マスター(v1)に対し、敵対検証A(反証・数値検算)と敵対検証B(ラベル整合・確定/推定の分離)の2班による指摘を全件反映した確定版(v2)を本ページのデータの正としています。数値の創作は行わず、台帳・検証ファイルに記載のない値は一切追加していません。
未解決のまま残る論点(人間の判断が必要)
- Murfの恒久無料プランの有無: 「free trial」と明記する公式ページと「Free plan」と明記する公式ページが両方存在し、本調査では確定できていません
- SeaArtの公式pricingページ: 全実測ラウンドを通じて到達できておらず、非標準ページ(llms.txt)のみが根拠です
運営者開示
当サイト運営者は同種の無料AIツールサイトを運営しているため、自社サイト(free-ai-tools.jp / free-marketing-tools.jp / free-tegami-tools.jp)は調査対象から除外しています。
この調査データの引用・転載について
本ページの調査結果と配布CSVは、出典を明示いただければCC BY 4.0のもとで記事・調査資料・社内ドキュメントなどに自由に引用・転載いただけます。事前のご連絡は不要です。
引用テンプレ ① 一行引用
出典:無料AIツールの「本当に無料か」実測調査(free-ai-tools.jp、2026-07-04時点)
引用テンプレ ② 要約段落
無料AIツール集(free-ai-tools.jp)が2026-07-04に実施した実測調査によると、まとめ記事で「完全無料」と紹介されがちなAIツール66本(自社除く)のうち、終了・統合・ドメイン転用が判明した5本を除く61本を評価した結果、登録が実機・明示文言で確認できたのは13本、可能性が高い(未到達・推定)ものが14本だった(合計27本)。完全に登録不要で使えたのは8本にとどまる。
引用テンプレ ③ データ引用(CSV再利用向け)
マスターデータ(CSV・66行): https://free-ai-tools.jp/data/really-free-survey.csv 出典: 無料AIツール集(free-ai-tools.jp) / 合同会社IGS・CC BY 4.0
引用・転載の条件
- 出典(サイト名「無料AIツール集」または本ページURL)を明示してください。
- 各社の無料プラン・価格は変動するため、引用時は取得日(2026-07-04)の併記を推奨します。
- 「登録必須」を引用する際は、確定(13本)と推定(14本)を分けて表現してください。
よくある質問
なぜ対象は「66本」で、まとめ記事等でよく見る「70本」などの数字と違うのですか?
ロングリスト(自社3件を含む)の冒頭カテゴリ別件数表は「議事録: 6件」と記載していますが、実際の「議事録」セクションの表を数えるとnamed toolは5件のみで、6件目とされていた行は除外ツールに関する注記行でした。この表記誤りを66ツール名全件についてバッチ実測台帳と1件ずつ突合して検証した結果、自社3件を除く母集団は66本が正しく、実測からの脱落は0件であることを確認しています。
「登録必須27本」という数字はそのまま信じてよいですか?
本調査では登録要否を「確定」と「推定」に分けています。確定(13本)は、ログイン壁・リダイレクトを実機で観測したか、公式ページが登録を明示するCTA原文・URLが実在するもの。推定(14本)は、既存プラットフォームアカウント前提などの構造推論に留まり、実際のログイン画面遷移までは確認していません。合計は27本ですが、公開時は必ずこの2区分を分けて表現することを推奨します。
AI GIJIROKUやSloosは「サービス終了」なのですか?
いいえ、本調査では断定していません。確認できた事実は「当該ドメインが無関係なコンテンツ(オンラインポーカー系アフィリエイト/ドメインパーキング業者)に転用されている」という事実のみです。運営会社が別ドメインで同種サービスを継続している可能性は本調査では否定できないため、「サービス終了」とは記載せず「ドメイン転用」という事実ベースの表現にとどめています。
DeepL翻訳の無料枠「月50,000文字」は確定した数字ですか?
一次調査時に静的HTML取得とヘッドレスブラウザ実測(JS実行あり)で異なる数値が観測される内部矛盾があり、いったん「未確定」に降格していました。最終的に日本語版の公式料金ページをレンダリング済みの状態で直接確認し、プラン比較表の「文字数(1名1か月あたり)」列に無料版=50,000という数値を確認できたため、本調査では確定値として扱っています。
自社サイト(free-ai-tools.jp等)は調査対象に入っていますか?
入っていません。当サイト運営者は同種の無料AIツールサイトを運営しているため、自社サイト(free-ai-tools.jp / free-marketing-tools.jp / free-tegami-tools.jp)は調査対象から除外しています。マスター表・CSVいずれにも自社3件は含まれません。
この調査データは引用・転載してよいですか?
出典(サイト名または本ページURL)を明示いただければ、CC BY 4.0のもとで記事・調査資料・社内ドキュメントなどに自由に引用・転載いただけます。事前のご連絡は不要です。本ページ下部に3パターンの引用テンプレとCSVダウンロードを用意しています。
確認できなかった項目はどう扱っていますか?
公式一次情報から確認できなかった項目は、正直に「未確認」「記載なし」と表記し、無料/有料・商用可否を推測で断定していません。特にGoogle翻訳・みらい翻訳の2本は登録要否・利用制限・商用可否のいずれも一次情報から確認できず、全ラウンドの実測を経てもなお「完全未確認」として扱っています。
まだ確定できていない論点はありますか?
あります。Murfに恒久無料プランが存在するか(「free trial」と明記する公式ページと「Free plan」と明記する公式ページが両方存在し確定できず)、SeaArtの公式pricingページ(全実測ラウンドで到達できず非標準ページのみが根拠)の2点は、本調査では未解決のまま「未確認」として明記しています。将来的な追加確認が必要な論点です。
登録不要で使える無料AIツールを探すなら
当サイト(free-ai-tools.jp)は本調査の対象から除外していますが、登録不要・完全無料で使えるツールを公開しています